![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.5833 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5833 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5833 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5833 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7218228 ] 控制我 的評論:妹妹可愛好聊天( 2026-04-30 01:48:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7692613 ] 40862259 的評論:真誠美麗可愛的愛播( 2026-04-29 23:35:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7418658 ] kimiA 的評論:急了?!樓下這個傻逼東西,你他媽的給老子滾遠點( 2026-04-29 00:06:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5263810 ] 主播299510露?免?看 的評論:主播299510露點免費看,全網直接搜尋下載,100個影片,3小時直播,免費看。( 2026-04-28 23:22:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7538451 ] 快速射精男 的評論:好嫩 狠騷( 2026-04-24 23:30:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2548851 ] 今晚來點胖次 的評論:有夠可愛( 2026-04-19 22:19:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7190444 ] NNNNNNXN 的評論:可愛好聊,身材超好小綠播,別欺負她哦。 ( 2026-04-11 14:54:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7333713 ] 我叫沒煩惱 的評論:支持一波( 2026-03-30 15:23:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7445933 ] 大大饅頭 的評論:妹妹 很可愛,唱歌很好聽,笑得很甜。( 2026-03-30 02:24:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677920 ] xiaoyang 的評論:希望這個如流水般清澈的可愛女孩擁有明媚自由的未來( 2026-03-25 23:44:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6820921 ] 愛喝旺仔 的評論:超級可愛的娃娃臉 絕對誘惑身材 很完美了( 2026-03-25 20:34:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7690250 ] A2925332 的評論:可愛的綠播,好評好評( 2026-03-25 02:35:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-02 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
| 2 | 2026-05-01 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 3 | 22:32 | 23:36 | 64 分鐘 | |
| 4 | 19:51 | 22:26 | 156 分鐘 | |
| 5 | 02:25 | 06:59 | 274 分鐘 | |
| 6 | 01:51 | 02:04 | 13 分鐘 | |
| 7 | 00:30 | 01:29 | 58 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fs439.com ALL RIGHTS RESERVED. |





